Manifattura fiċ-Ċina Flixkun Personalizzata Jack Flixkun Jack-BJ03

Deskrizzjoni qasira:

Il-jack ħafif għandu pompa ta 'pressjoni ta' azzjoni ta 'glide ta' kwalità għolja ideali għal triċikli, karozzi mini, minibus u, karozzi, SUVs u trakkijiet pickup.
- Bażi falsifikata akbar u sarġ ta 'l-irfigħ ta' l-azzar imfassal biex iżżomm it-tagħbija b'mod sikur.
- Kwalità għolja, dijametru kbir, unità taċ-ċilindru tal-azzar idrawliku li tirriżulta fi pressjoni taż-żejt aktar baxxa meħtieġa biex tgħolli t-tagħbija, li tgħin biex tnaqqas l-użu u testendi l-ħajja tas-servizz.
- Bil-kamin tal-estensjoni, jippermetti li Pro Lift Bottle Jack jiġi aġġustat biex jakkomoda l-għoli tax-xogħol mixtieq.


  • Materja prima:Azzar ta 'kwalità għolja
  • Ċertifikazzjoni:CE/GS
  • Ħlasijiet:
  • Kwantità minima tal-ordni:10 biċċa
  • Dettall tal-Prodott

    Tags tal-Prodott

    Jack flixkun ta '6 tunnellati
    ġakkijiet tal-fliexken hy

    Vantaġġi:

    Materjal:Azzar mingħajr saldatura ta 'kwalità għolja

    Xenarji ta' applikazzjoni:Jack idrawliku huwa użat ħafna fl-inġinerija tal-kostruzzjoni, bini tal-vapuri, metallurġija, minjieri, industrija petrokimika, inġinerija ferrovjarja, pont erailing u fabbrika, maħżen, moll, piż munzell u sostituzzjoni ta 'tajers tal-karozzi u binarji tat-tratturi, jistgħu jintużaw ukoll għall-installazzjoni tal-karina tal-vapur jew iwweldjar u xogħol ieħor.

    Spezzjoni tal-kwalità:Test ta 'tagħbija żejda

    Ċertifikazzjoni:Ċertifikazzjoni CE

    Ippakkjar u tbaħħir:Kaxxa tal-Kulur ta 'kwalità għolja

    Servizz ta' wara l-bejgħ:il-kumpanija tagħna hija responsabbli għall-kwalità ta 'kull lott ta' oġġetti, aħna nwiegħdu li kull lott ta 'oġġetti jista' jiġi ssorveljat, servizz għas-sodisfazzjon tal-klijent

    flixkun idrawliku tal-jack tal-karozzi

    Mudell Lif.W Min.H Lif.H Aġġ.H Max.H NW Pakkett Kejl Qty/Ctn GW 20' Kont.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (pcs)
    BJ0203(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Kaxxa tal-Kulur 52x25.5x19 10 23 7800
    BJ0303(QYL3) 3-4 195 125 60 380 3.2 Kaxxa tal-Kulur 46x26.5x22.5 8 26 5400
    BJ0503(QYL5) 5-6 197 125 60 382 4.1 Kaxxa tal-Kulur 38x27.5x22.5 6 25 4200
    BJ0803(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Kaxxa tal-Kulur 29.5x27.5x22.5 4 20 3340
    BJ1003(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Kaxxa tal-Kulur 30.5x29.5x24 4 23 3000
    BJ1203(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Kaxxa tal-Kulur 30.5x16.5x24 2 13.5 2500
    BJ1503(QYL15) 15-16 225 140 60 425 7.8 Kaxxa tal-Kulur 31.5x17x24.5 2 16 2250
    BJ2003(QYL20) 20 244 145 60 449 10.2 Kaxxa tal-Kulur 34.5x19.5x27 2 21 1500
    BJ3203A(QYL32) 30-32 285 180 / 465 13.5 Kaxxa tal-Kulur 37.5x19.5x31 2 28 1240
    BJ3203(QYL32) 30-32 285 180 / 465 14 Kaxxa tal-Kulur 37.5x19.5x31 2 28.5 1060
    BJ5003(QYL50) 50 300 180 / 480 29.5 Kartuna 26x24x33 1 30 540

    Mudell Lif.W Min.H Lif.H Aġġ.H Max.H NW Pakkett Kejl Qty/Ctn GW 20' Kont.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (pcs)
    BJ0203- S(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Kawża tal-Blow 34.5x34.5x25.5 6 16 4800
    BJ0403-S(QYL4) 3 195 125 60 380 3.2 Kawża tal-Blow 38.5x35.5x29.5 6 23 4200
    BJ0603-S(QYL6) 6 197 125 60 382 4.1 Kawża tal-Blow 39.5x26.5x30.5 20 3500
    BJ0803-S(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Kawża tal-Blow 39.5x26.5x30.5 4 24 3500
    BJ1003-S(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Kawża tal-Blow 31x22.5x32.5 2 14 1280
    BJ1203-S(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Kawża tal-Blow 31x22.5x32.5 2 16 1280
    jack tal-flixkun

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna